| | Sáng ngày 18/5, nhân Hội nghị triển khai - chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tim tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã trao 10 tỷ 600 triệu đồng tài trợ cho chương trình phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo tại Hải Phòng và các tỉnh lân cận. | |
|
|
| | Xu hướng lao dốc của lãi suất trên thị trường liên ngân hàng trong các tuần qua, ngoài việc thể hiện tình hình huy động được cải thiện còn phản ánh những bất trắc trong câu chuyện quản lý nợ xấu của các ngân hàng. | |
|
|
| | NHNN cũng chỉ đạo, với các khách hàng là các dự án lớn có hiệu quả, nếu nhu cầu vay vốn của họ vượt các hạn chế tín dụng, NHTM xem xét cấp tín dụng hợp vốn theo quy định. | |
|
|
|
| | Hôm nay, 18-5-2012, nhân kỷ niệm 5 năm thành lập, Quỹ học bổng “Thắp Sáng Niềm Tin” tổ chức Lễ kỷ niệm nhằm tri ân những tấm lòng nhân ái và tiếp tục kêu gọi cộng đồng quan tâm hơn nữa tới thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước. | |
|
|
| | Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói rằng đã lường trước những khó khăn của nền kinh tế, còn tăng trưởng tín dụng đã 4 tháng trôi qua vẫn chưa thể dương. | |
|
|
| | Không chỉ đẩy mạnh chiếm lĩnh thị trường nội địa, các ngân hàng Việt Nam còn nuôi tham vọng vươn mình ra thế giới. Tuy nhiên, các ngân hàng Việt Nam mới chỉ thực hiện bước đi ban đầu là mở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc thành lập ngân hàng con ở nước ngoài. | |
|
|
| | Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ mở rộng diện áp trần lãi suất cho vay VND, sau khi đã thực hiện đối với 4 lĩnh vực từ ngày 8/5 vừa qua. | |
|
|
| | Vừa qua, Hội Cựu chiến binh PVFC đã tổ chức Đại hội lần thứ I (nhiệm kì 2012 – 2017). Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp. | |
|
|
| | Tối ngày 11/5, tại Hà Nội, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Tổng Công ty và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. | |
|
|
| | Từ đầu năm đến nay tăng trưởng tín dụng ở nhiều NHTM chủ yếu là tín dụng ngoại tệ, bởi thị trường ngoại hối tiếp tục diễn biến theo xu hướng tích cực. | |
|
|
| | |
Hôm 11/5, tổ chức tín nhiệm Fitch Ratings quyết định giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm các khoản vay bằng ngoại tệ và nội tệ của Việt Nam ở “B+”. Triển vọng cho cả hai đều là “ổn định”, nguồn ngoại tệ ngắn hạn IDR ở mức B, hãng tin Reuters cho hay. | |
|
|
| | Thấm thoắt đã tròn 5 năm, kể từ ngày 21/5/2007 đáng nhớ ấy, Quỹ học bổng “Thắp Sáng Niềm Tin” được thành lập ban đầu như ngọn lửa nhỏ được những người lao động Dầu khí thắp lên trong nhân ái, để rồi hôm nay - Ngọn lửa ân tình ngày càng lan rộng. | |
|
|
| | Hướng tới kỷ niệm 122 năm ngày sinh nhật Bác, vừa qua, Chi đoàn Tô Vĩnh Diện - PVFC Capital đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Ngành Dầu khí Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. | |
|
|
| | Theo Bộ Công Thương, hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí, phát triển mỏ và khai thác dầu khí đang được triển khai tích cực. Đặc biệt, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã có bước tiến rõ rệt trong khai thác các mỏ ở nước ngoài. | |
|
|
| | Giá vàng trong nước sáng 11-5 ít biến động. Tại các doanh nghiệp kim hoàn lớn, giá bán ra dao động từ 41,77 đến 41,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào từ 41,64 đến 41,7 triệu đồng/lượng. | |
|
|
| | Dù cố gắng tìm cách mở rộng tín dụng nhưng lãi vay tiêu dùng tại các nhà băng vẫn cao, loại tín chấp có nơi lên 24-25% một năm. | |
|
|
| | Mặc dù chứng khoán trên cả hai sàn ngày hôm nay (10/5) tiếp tục giảm điểm, nhưng thanh khoản lại tăng vọt. Điều này cho thấy một lượng tiền lớn của nhà đầu tư đang đổ vào thị trường này. | |
|
|
| | Ngân hàng Nhà nước giảm nhanh tần suất phát hành tín phiếu sau khi đã hút về khối lượng lớn qua nghiệp vụ này. | |
|
|
| | Đó là nhận xét của rất nhiều người về chính sách tiền tệ trong suốt thời gian qua. Minh chứng rõ ràng nhất là lợi nhuận của ngành ngân hàng trở nên "bất khả chiến bại", bất chấp những giông bão của nền kinh tế. | |
|
|
| | Sau Sacombank, hôm nay (8/5), thị trường đón thêm sự trở lại của một ngân hàng thương mại ở sản phẩm huy động vàng với lãi suất khá cao. | |
|
|
| | Phòng Kinh doanh ngoại tệ của Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa có bản báo cáo “Diễn biến và nhận định xu hướng thị trường tiền tệ tháng 4/2012” với những thông tin đáng chú ý. | |
|
|
| | Dự án Nhà máy điện Vũng Áng 1, công suất 1.200 MW (2x600MW) chạy than là dự án trọng điểm quốc gia do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam làm chủ đầu tư.
| |
|
|
| | Theo phân tích của một số chuyên gia, việc áp trần lãi suất cho vay vẫn chưa đủ để giải quyết bài toán vốn từ ngân hàng cho doanh nghiệp. Vấn đề quan trọng vẫn là giải quyết đầu ra của hàng hóa. | |
|
|
| | Áp trần lãi suất cho vay với 4 nhóm đối tượng mới chỉ là một nửa của mong đợi. Nửa còn lại tùy thuộc và thực tế triển khai của các ngân hàng. | |
|
|
| | Trong Chiến lược tăng tốc phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), khoa học công nghệ (KHCN) đã được đưa vào nhóm 3 giải pháp đột phá quan trọng nhất. Đây chính là động lực thúc đẩy ngành Dầu khí Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong suốt 50 năm qua. | |
|
|
| | Dự kiến lần giảm lãi suất sắp tới của Ngân hàng Nhà nước sẽ theo hướng khống chế mức chênh lệch lãi suất huy động và cho vay không quá 3%. | |
|
|
| | Ngân hàng Nhà nước vừa cho phép các ngân hàng thương mại được kéo dài thêm nghiệp vụ huy động vàng thêm 7 tháng, thay vì chấm dứt từ 1/5/2012. | |
|
|
| | Chiều ngày 2/5 (tại Hà Nội) Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức lễ ký kết Hợp đồng mua bán điện với giá tạm tính (PPA) cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 (PV Power NT2). | |
|
|
| | Kinh tế trưởng Ngân hàng thế giới (WB) tại VN, ông Deepak Mishra cho rằng, trong tiến trình tái cơ cấu, nếu không làm đúng thời điểm, các rủi ro vốn có sẽ được "phóng to", chi phí tái cơ cấu sẽ cao hơn. | |
|
|
| | Gói giải pháp “miễn, giảm, giãn thuế” với tổng trị giá khoảng 25.000 tỉ đồng vừa được Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất để cứu doanh nghiệp sau khi đánh giá tình trạng sức khỏe của doanh nghiệp. | |
|
|
| | After the release of positive data related to the consumer price index and trade deficit, shares rebounded on both national stock exchanges last week. | |
|
|
| | Asian policy makers are set to announce the doubling of a $120 billion reserve pool as officials step up efforts to shield the region from global financial shocks. | |
|
|
| | Dầu khí là nguồn tài nguyên quý hiếm có hạn và không thể tái tạo, đồng thời cũng là nguồn năng lượng và nhiên liệu quan trọng cho cuộc sống và cho phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí ở trong nước, Tập đoàn Dầu khí VN (PVN) đang tăng cường hợp tác khai thác dầu khí tại nước ngoài. | |
|
|
| | Nhiều ngân hàng trong nhóm II đang chủ động tìm kiếm đối tác phù hợp với mình thực hiện chiến lược mua bán, sáp nhập (M&A) hoặc hợp nhất để cùng tăng trưởng trong tương lai. | |
|
|
| | Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng cung cấp thông tin về tình hình cho vay trong lĩnh vực cà phê. | |
|
|
| | Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012. | |
|
|
| | In the morning of April 28th, PVFC has successfully held its annual General Shareholders Meeting 2012. | |
|
|
| | The dollar maintained its rebound from a 10-week low against the yen before a private report today forecast to show U.S. companies added workers in April, easing speculation the Federal Reserve will add to stimulus. | |
|
|
| | After the release of positive data related to the consumer price index and trade deficit, shares rebounded on both national stock exchanges last week. | |
|
|
| | Asian stocks gained as manufacturing in the U.S. unexpectedly expanded in April at the fastest pace in 10 months, boosting the outlook for the region’s exporters. | |
|
|
| | Sáng 28/4, Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012. | |
|
|
| | Taken place on April 28th, PVFC’s 2012 General Shareholders Meeting focused in business plan and solution in this year. In the context of macro economy still facing many difficulties, with effort and right changing direction, PVFC has successfully finished the year 2011 and got beyond expectations at the end of quarter 2/2012. | |
|
|
| | Most emerging-market stocks dropped, extending a weekly decline, on concern slowing economic growth in China may hurt corporate earnings and a cut in Spain’s credit rating will worsen the debt crisis in Europe. | |
|
|
| | Total credit issued by the nation's banking system shrank by 2.13 per cent in the first quarter, suggesting that despite a recent downward trend in interest rates, many businesses continued to face difficulties accessing bank loans. | |
|
|
| | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) được tổ chức ngày 28/4, Đại hội sẽ thảo luận và quyết nghị kế hoạch, giải pháp thực hiện trong năm 2012. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều khó khăn, bằng nỗ lực và định hướng thay đổi đúng đắn, PVFC đã về đích thành công năm 2011 và vượt kế hoạch quý I/2012. | |
|
|
| | Many banks have recently met with serious obstacles in promoting lending despite abundant liquidity and continuously cutting interest rates on loans. | |
|
|
| | Stocks on the HCM City bourse managed to close this morning's session in the green, but lost value on the Ha Noi bourse after rising for three consecutive days. | |
|
|
| | Để thúc đẩy kinh tế Việt nam thoát khỏi giai đoạn khó khăn, hướng tới phát triển bền vững, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã đưa ra một số chính sách cũng như lộ trình ổn định lãi suất huy động, cho vay. | |
|
|
| | | Asian stocks rose for a second day and bond risk in the region fell after Federal Reserve Chairman Ben S. Bernanke said he’s prepared to do more to stimulate growth if needed. The won strengthened as South Korea’s economy grew at the fastest pace in a year. | |
|
|
| | The CC of Viet Nam (SBV) on Tuesday asked foreign bank branches and credit institutions to restructure the debt repayment period in accordance with current regulations, in a move to remove obstacles for businesses. | |
|
|
|
| | Credit institutions, including foreign bank branches, which have high bad debts or violate the regulations on capital contributions or share purchases from other ventures, will have their credit growth restricted, according to a circular from the State Bank of Viet Nam. | |
|
|
| | The Bank for Investment and Development of Viet Nam (BIDV) received on Sunday the State's first-class Independence Order for the second time on the occasion of its 55th anniversary. | |
|
|
| | Asian stocks snapped a four-day drop and the yen fell as corporate profits beat estimates andSouth Korea’s consumer confidence rose to an 11-month high. Cattle futures rebounded. | |
|
|
| | Chiều 23/4, tại phòng Khánh tiết Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng giám đốc Petrovietnam Đỗ Văn Hậu đã tiếp thân mật ông Enrico Bonatti, Chủ tịch Tập đoàn Techint (Italia). | |
|
|
| | Từ 23/4, căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng, các ngân hàng được điều chỉnh kỳ hạn, gia hạn nợ mà vẫn được giữ nguyên nhóm nợ. | |
|
|
| | Ngày 23/4, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành giấy phép về việc thành lập và hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). | |
|
|
| | The euro remained lower after its biggest one-day loss in a week amid concern presidential elections in France and political uncertainty in the Netherlands will hinder efforts to resolveEurope’s debt crisis. | |
|
|
| | Prime Minister Nguyen Tan Dung approved on Wednesday a financial strategy through 2020, under which the stock market will be restructured to ensure a more co-ordinated and balanced development among the stock, bond and derivatives markets. | |
|
|
|
| | PVFC trân trọng thông báo tới Quý cổ đông các tài liệu phục vụ cho kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012: | |
|
|
| | |
Theo đánh giá của IMF, quy mô dự trữ ngoại tệ cần đạt từ 12 - 14 tuần nhập khẩu mới được xem là đủ. Trên cơ sở thông tin Chính phủ vừa công bố, dự trữ ngoại tệ của Việt Nam hiện có thể đã đạt khoảng 20 tỷ USD. | |
|
|
| | Kinh tế 3 tháng đầu năm tăng 4%, mức thấp nhất trong vòng 2 năm, song Ủy ban kinh tế Quốc hội cho biết, chưa đặt ra yêu cầu hạ chỉ tiêu tăng trưởng. | |
|
|
| | Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc áp trần lãi suất đầu vào và đầu ra. Nếu áp trần lãi suất vay có thể sẽ đẩy một số nhà băng vào thế bí. Còn nếu “thả” lãi suất huy động nguy cơ cạnh tranh thiếu lành mạnh lại nóng hơn. | |
|
|
| | Shares tumbled during this morning's session with sluggish trades on the Ha Noi Stock Exchange. | |
|
|
| | Asian stocks fell for the fourth day this week, as the Group of 20 nations warned Europe’s debt crisis still threatens global growth, and as U.S. economic data signaled the recovery in the world’s largest economy is slowing. | |
|
|
| | Credit institutions, including foreign bank branches, which have high bad debts or violate the regulations on capital contributions or share purchases from other ventures, will have their credit growth restricted, according to a circular from the State Bank of Viet Nam. | |
|
|
| | Ngày 19/4, tại thành phố Vũng Tàu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hóa dầu Long Sơn, thông báo tiến độ cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho dự án tổ hợp Hóa dầu miền Nam (đặt tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu). | |
|
|
| | Với mốc 43 triệu đồng/lượng ngày càng lùi xa, giá vàng trong nước đang tiến gần hơn tới mốc 42 triệu đồng/lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng đang liên tục điều chỉnh giảm do không tìm được lực hỗ trợ đáng kể trong khi sức ép giảm giá tiếp tục đeo bám. | |
|
|
| | Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa tổng hợp ý kiến của các ngân hàng thương mại, gửi tới Cục Phát triển Doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) theo yêu cầu báo cáo tình hình tổ chức hội viên về việc rà soát thực trạng hoạt động doanh nghiệp trong Hiệp hội. | |
|
|
| | The euro held losses against the dollar as signs that Spain is struggling to keep its borrowing costs down heightened concerns that the European sovereign-debt crisis is worsening. | |
|
|
| | Shares rose on both stock exchanges by the end of this morning, with the real estate sector leading the charge. | |
|
|
| | The State Bank of Viet Nam might remove a cap being put on the deposit interest rate during June or July this year if commercial bank liquidity improved, a forum heard. | |
|
|
| | Ngày 17/4, tại tòa nhà PV Gas Tower, TP HCM, Tổng công ty khí Việt Nam (PV Gas) đã tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. | |
|
|
| | Ngoài các nhóm khách hàng trong danh sách ưu tiên, các gói tín dụng ưu đãi vừa được hàng chục ngân hàng thương mại tung ra cũng nhắm mạnh đến nhóm khách hàng cá nhân, cho thấy tác động tích cực của chính sách cởi trói tín dụng vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra. | |
|
|
| | Áo bông ấm cho ngày đông, ngày hè khiến nó lạc lõng. Số phận của quyền chọn USD/VND một lần nữa có thể được tái sinh trong bối cảnh như vậy. | |
|
|
| | Asian stocks rose, with the regional benchmark headed for its biggest gain this month, after theInternational Monetary Fund raised global economic forecasts and Spain sold more debt than targeted, boosting the earnings outlook for exporters. | |
|
|
| | The VN30 edged up 0.9 per cent to 544.18 points. | |
|
|
| | The State Bank of Viet Nam (SBV) has asked commercial banks to reschedule enterprises' loans that they have not been able to pay back on time because of negative economic conditions. | |
|
|
| | Ngày 16/4/2012, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và đoàn công tác của Chính phủ Việt Nam đã tới thăm và làm việc tại Peru. | |
|
|
| | Do tác động từ đà giảm duy trì của giá vàng quốc tế, giá vàng trong nước sáng nay rớt về dưới 42,9 triệu đồng/lượng, thiết lập mức đáy mới cho thời gian từ cuối năm 2011 tới nay. Cuộc khủng hoảng nợ có tín hiệu đe dọa leo thang ở châu Âu đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư và tạo sức ép giảm giá cho kim loại quý. | |
|
|
| | Vague regulations on state management of State economic groups have caused difficulties not only for the State's supervision over its capital but for economic groups as well, Director of the Central Economic Research and Management Institute Le Xuan Ba said. | |
|
|
| | Asian stocks swung between gains and losses after a bigger-than-expected increase in U.S. retail sales countered concern Europe’s sovereign-debt crisis is spreading after the cost to insure Spanish and Portuguese debt advanced. | |
|
|
| | The euro declined to less than $1.30 for the first time in two months as Spain prepared to sell bills and bonds this week amid concern European leaders are failing to contain the region’s debt crisis. | |
|
|
| | Four weeks after the deposit interest rate ceiling was cut to 13 per cent from 14 per cent, it was cut by another percentage point last Wednesday to 12 per cent. | |
|
|
| | Asian stocks fell, with a regional benchmark index headed for its biggest drop in almost two weeks, after the cost of insuring against a Spanish default climbed and U.S. consumer confidence dropped, clouding the earnings outlook for Asia’s exporters. | |
|
|
| | Ngày 16/4, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) cho biết đã cung ứng khoảng 305.000 tấn urê ra thị trường trong Quý I/2012 để phục vụ nhu cầu cho vụ Đông Xuân, tăng khoảng 102.000 tấn so với Quý I/2011. | |
|
|
| | Banks are seeking to introduce ATM charges saying without the fees they are making big losses on ATM services. | |
|
|
| | Giá vàng trong nước sáng 16.4 tiếp tục giảm mạnh về sát mốc 43 triệu đồng/lượng. | |
|
|
| | Song song với việc hạ lãi suất, cần có thêm các biện pháp kích thích sức mua, đồng thời, áp trần lãi suất cho vay. Đó là đề nghị của một số doanh nghiệp, chuyên gia. | |
|
|
| | PetroVietnam (PVN) did not cause any loss of State capital but did make unauthorised investments in some areas and in capital advances without approval from the Prime Minister, said PetroVietnam's chairman Phung Dinh Thuc yesterday during an online company meeting. | |
|
|
| | Trong vòng 1 tháng nay, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã quyết định liên tiếp giảm lãi suất hai lần trần huy động, sau đó giảm tiếp lãi suất cơ bản vốn NHNN cho DN vay...
Đây là một động thái rất tốt nhưng các DN vẫn thờ ơ... | |
|
|
| | Quyết định điều chỉnh giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước và sự vào cuộc của các ngân hàng đã thu hút nhiều luồng ý kiến phân tích đánh giá đa dạng. | |
|
|
| | Asian stocks rose the most in nearly three weeks and South Korea’s won gained after a rocket launched by North Korea broke up and fell into the sea. Copper dropped after China’s economy grew less than economists forecast. | |
|
|
| | Stocks were led by bank and real estate companies yesterday as they continued to soar on both national exchanges. | |
|
|
| | Viet Nam's economy is forecast to grow by 5.7 per cent this year, before picking up to 6.2 per cent next year, according to the Asian Development Outlook Update launched by the Asian Development Bank (ADB) in Ha Noi yesterday. | |
|
|
| | Hội đồng quản trị Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, cụ thể như sau: | |
|
|
| | Mới đây các chuyên gia kinh tế và dư luận rất quan tâm đến đề xuất của Bộ Xây dựng về việc Chính phủ nên thành lập Ngân hàng xây dựng, chuyên cho vay các dự án bất động sản, các nhu cầu vay vốn mua nhà của người có thu nhập thấp… | |
|
|
| | Dù lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã khẳng định Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng “không phân biệt đối xử giữa vàng miếng SJC và các loại vàng miếng khác”, những nhà đầu tư đang nắm giữ vàng miếng “phi SJC” chắc hẳn vẫn đang có những băn khoăn về tài sản này của mình. | |
|
|
| | Trong những ngày qua, Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin - nơi hội tụ những tấm lòng nhân ái của người lao động Dầu khí đang hướng tới mốc kỷ niệm 5 năm ngày thành lập (21/5/2007 - 21/5/2012), Quỹ đồng thời đón nhận những sự quan tâm, chia sẻ vô cùng ý nghĩa từ các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các đơn vị thành viên. Vinh dự và tự hào cho tập thể những người làm công tác quản lý, điều hành cũng như những thế hệ sinh viên nghèo hiếu học đang được Quỹ bảo trợ - ngày 11/4/2012, đồng chí Phùng Đình Thực - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã nhận lời làm Chủ tịch Danh dự trong Hội đồng Quản lý Quỹ. | |
|
|
| | Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa công bố báo cáo về triển vọng phát triển châu Á (ADO) 2012, trong đó có những đánh giá về tình hình và triển vọng kinh tế Việt Nam trên cơ sở kết quả quý 1. | |
|
|
| | Ngân hàng Nhà nước quyết định loại trừ một số đối tượng ra khỏi lĩnh vực không khuyến khích cho vay, trong đó có cả nhu cầu vay mua nhà, xe. | |
|
|
| | Tập đoàn Dầu khí Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra. | |
|
|
| | PVFC’ Board of Directors have the honor of inviting our Corporation’s shareholders to attend our Annual General Shareholders Meeting – the year 2012. | |
|
|
| | During April 6th-8th, Mr. Pham Huy Tuyen - PVFC Deputy General Director, on behalf of PVFC - the official sponsor of the program, has participated in every activities of Hue Festival 2012. | |
|
|
| | Nếu áp trở lại quy định về tỷ lệ LDR 80% và 85%, những trường hợp đã cho vay quá tay buộc phải mở rộng mẫu số so sánh (tổng tiền gửi) hoặc phải rút bớt dư nợ về. Tương tự như cú “nước rút” giảm tỷ trọng tín dụng phi sản xuất trong năm 2011, nhiều ngân hàng có khả năng phải hồi vốn, nếu chính sách đang bàn thảo được ban hành. | |
|
|
| | “Có quốc gia đến 15% GDP, có quốc gia chỉ từ 5% đến 10% GDP, còn Việt Nam thì không biết sẽ cần đến bao nhiêu phần trăm”. Đây là câu hỏi liên tục được đặt ra tại một diễn đàn về kinh tế vĩ mô vừa được Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức tại Đà Nẵng. | |
|
|
| | |
Từ ngày 6 - 8/4/2012, ông Phạm Huy Tuyên - Phó Tổng Giám đốc PVFC đại diện cho nhà tài trợ chính thức của chương trình "Doanh nhân Việt Nam với Văn hóa, Di sản văn hóa dân tộc - Huế 2012", đã tham gia các hoạt động trong khuôn khổ của chương trình đồng hành cùng Festival Huế 2012. | |
|
|
| | Most Asian stocks rose in early trading after holidays across the region as Japanese exporters gained on a weaker yen and automakers including Toyota Motor Corp. advanced after Nomura Holdings Inc. raised price targets. | |
|
|
| | The State Bank of Viet Nam (SBV) will take sole responsibility for the production and export of gold bars under Government Decree No24/2012/ND-CP. | |
|
|
| | Nhận được lực đẩy từ giá vàng quốc tế, giá vàng trong nước sáng nay tăng trên 100.000 đồng/lượng so với cuối tuần. Giá USD tự do tiếp tục ổn định trên mức 20.800 đồng. | |
|
|
|
| | Liên quan đến kết quả làm việc của Thanh tra Chính phủ với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - hiện đang thu hút quan tâm của dư luận, kết luận của Tổng thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ: "những khuyết điểm tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chủ yếu là do chưa thực hiện đúng quy trình, thẩm quyền, chưa đúng trình tự". Báo Petrotimes đã cập nhật thông tin như sau: | |
|
|
| | The State Bank of Viet Nam (SBV) would lower the yearly interest rate to 12 per cent because of stable macroeconomic conditions, slowly increasing inflation, improved bank liquidity and credit. | |
|
|
| | Asian stocks fell for a fourth day, the longest losing streak on the regional benchmark since November, after a weaker-than-expected U.S. jobs report cast doubt on the strength of the recovery in the world’s biggest economy, denting the earnings prospects for exporters. | |
|
|
| | Bà Đỗ Thị Nhung, Vụ phó Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) cho biết sẽ điều chỉnh trần lãi suất huy động VND về 12%/năm trong thời gian tới. | |
|
|
| | Sáng 5/4, Chủ tịch Tập đoàn Gazprom Miller A.B đến thăm và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Chủ tịch HĐTV PVN Phùng Đình Thực và Tổng giám đốc Đỗ Văn Hậu đã tiếp lãnh đạo Gazprom. | |
|
|
| | Asian stocks fell, with the regional benchmark index extending its biggest weekly drop this year, as slowing German factory output fueled concern Europe’s economy is contracting, damping the outlook for export earnings. | |
|
|
| | Shares pared earlier losses yesterday, adding value on both of the nation's stock exchanges. | |
|
|
| | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản số 1873/NHNN-QLNH yêu cầu 4 ngân hàng thương mại cổ phần và Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn báo cáo về việc triển khai mạng lưới mua, bán vàng miếng. | |
|
|
| | Liên doanh Dầu khí Việt – Nga (Vietsovpetro) đã đầu tư hơn 20 triệu USD đóng mới hai giàn khoan khai thác dầu khí tại các mỏ Mèo Trắng và Gấu Trắng. Đây là 2 mỏ do liên doanh phát hiện có dầu trong quý 2/2011, thuộc lô 09.1 nằm ở phía Tây Nam mỏ Bạch Hổ. | |
|
|
| | | In the happy atmosphere of celebrating Ninh Binh Province’s 20th anniversary of establishment, on Mar 29th, PVFC and the authorities of Ninh Binh Province, Nho Quan District and Thanh Lac – Thuong Hoa Communes have grand-opened 2 culture houses for Thanh Lac - Thuong Hoa Communes. | |
|
|
| | The National Petrol Oil and Gas Group (PVN) made a record VND207 trillion (US$9.8 billion), 30,8 per cent of its total turnover, in petroleum services during the first year of a 2011 - 2015 plan. | |
|
|
| | Asian stocks fell, with the regional benchmark index extending losses after plunging the most in four months yesterday, as weak demand at a Spanish bond auction reignited concern Europe won’t contain its debt crisis. | |
|
|
| | Asian stocks slid, with the benchmark index (CRY) falling the most in more than three months amid market holidays across the region, as the Federal Reserve damped expectations for more monetary stimulus. | |
|
|
| | The National Petrol Oil and Gas Group (PVN) made a record VND207 trillion (US$9.8 billion), 30,8 per cent of its total turnover, in petroleum services during the first year of a 2011 - 2015 plan. | |
|
|
| | Shares reversed yesterday's gains to tumble on both of the national stock exchanges during this morning's trading. | |
|
|
| | Các giải trình trước ĐHCĐ được tổ chức hôm 2.4 vừa qua cho thấy, huy động vốn trở thành một đề tài nóng bỏng với cả những ngân hàng lớn thuộc hàng dẫn đầu như Vietcombank trong bối cảnh lãi suất thị trường chứng kiến nhiều lộn xộn. | |
|
|
| | Lãi suất cao bậc nhất thế giới và kéo dài nhiều năm; doanh nghiệp (DN) phụ thuộc chủ yếu vào tín dụng ngân hàng. Đó là lý do, khi tiền tệ bị siết lại, DN phá sản hàng loạt. | |
|
|
| | Trong chuyến thăm và làm việc từ ngày 26-29/3 tại Hàn Quốc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Đỗ Văn Hậu đã tham gia đoàn tháp tùng Thủ tướng Chính phủ và đã tham dự nhiều cuộc họp quan trọng, kí kết các thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc. | |
|
|
